Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Vencimento BaseR$ 4.109,73R$ 4.109,73R$ 4.109,73R$ 1.420,73R$ 4.262,20R$ 4.262,20R$ 4.262,20R$ 4.262,20    R$ 30.798,72
SubsidioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.639,10R$ 0,00R$ 0,00    R$ 5.639,10
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 3.680,45R$ 3.817,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 7.497,47
Vantagens PessoaisR$ 410,97R$ 410,97R$ 1.024,37R$ 142,07R$ 426,22R$ 426,22R$ 426,22R$ 426,22    R$ 3.693,26
IndenizacoesR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00    R$ 2.400,00
Outras RemuneracoesR$ 2.411,04R$ 2.411,04R$ 2.411,04R$ 2.500,49R$ 1.875,37R$ 2.500,49R$ 2.500,49R$ 2.500,49    R$ 19.110,45
Remuneracao BrutaR$ 7.231,74R$ 7.231,74R$ 11.525,59R$ 8.180,31R$ 6.863,79R$ 13.128,01R$ 7.488,91R$ 7.488,91    R$ 69.139,00
PrevidenciaR$ 632,90R$ 632,90R$ 632,90R$ 716,69R$ 852,45R$ 1.312,76R$ 656,38R$ 656,38    R$ 6.093,36
IRRFR$ 742,95R$ 1.017,95R$ 1.007,23R$ 1.120,21R$ 855,87R$ 1.454,99R$ 1.081,70R$ 1.081,70    R$ 8.362,60
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.248,30R$ 1.248,30R$ 1.248,30R$ 1.347,27R$ 1.347,27R$ 1.347,27R$ 1.347,27R$ 1.393,87    R$ 10.527,85
Total de DescontosR$ 2.624,15R$ 2.899,15R$ 2.888,43R$ 3.184,17R$ 3.055,59R$ 4.115,02R$ 3.085,35R$ 3.131,95    R$ 24.983,81
Total LiquidoR$ 4.607,59R$ 4.332,59R$ 8.637,16R$ 4.996,14R$ 3.808,20R$ 9.012,99R$ 4.403,56R$ 4.356,96    R$ 44.155,19
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
15/04/202314/04/202425/04/202414/05/2024
15/04/202214/04/202327/04/202316/05/2023
15/04/202114/04/202228/04/202217/05/2022
15/04/202014/04/202129/04/202118/05/2021
15/04/201914/04/202015/04/202004/05/2020
15/04/201814/04/201925/04/201914/05/2019
15/04/201714/04/201823/07/201821/08/2018
15/04/201614/04/201717/04/201706/05/2017
15/04/201514/04/201601/06/201630/06/2016
15/04/201414/04/201515/04/201514/05/2015
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca por motivo de doenca.09/09/202014/09/2020
Licenca por motivo de doenca.18/08/201622/08/2016
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS