Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Vencimento BaseR$ 2.591,89R$ 7.775,67R$ 7.775,67R$ 8.064,14R$ 8.064,14R$ 8.064,14R$ 8.064,14R$ 8.064,14R$ 8.064,14R$ 8.064,14  R$ 74.592,21
SubsidioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
FeriasR$ 17.624,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 17.624,83
Vantagens PessoaisR$ 1.727,91R$ 777,57R$ 777,57R$ 806,41R$ 806,41R$ 806,41R$ 806,41R$ 806,41R$ 806,41R$ 806,41  R$ 8.927,92
IndenizacoesR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00  R$ 3.000,00
Outras RemuneracoesR$ 777,57R$ 2.332,70R$ 2.332,70R$ 2.419,24R$ 2.419,24R$ 2.419,24R$ 2.419,24R$ 2.419,24R$ 2.419,24R$ 2.419,24  R$ 22.377,65
Remuneracao BrutaR$ 23.022,20R$ 11.185,94R$ 11.185,94R$ 11.589,79R$ 11.589,79R$ 11.589,79R$ 11.589,79R$ 11.589,79R$ 11.589,79R$ 11.589,79  R$ 126.522,61
PrevidenciaR$ 1.850,61R$ 1.850,61R$ 1.850,61R$ 1.987,92R$ 1.919,26R$ 1.919,26R$ 1.919,26R$ 1.919,26R$ 1.580,57R$ 1.580,57  R$ 18.377,93
IRRFR$ 2.084,84R$ 2.084,84R$ 2.074,28R$ 2.306,24R$ 2.190,26R$ 2.190,26R$ 2.678,14R$ 2.434,20R$ 1.862,05R$ 1.862,05  R$ 21.767,16
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 108,86R$ 108,86R$ 108,86R$ 112,90R$ 112,90R$ 112,90R$ 112,90R$ 112,90R$ 112,90R$ 112,90  R$ 1.116,88
Total de DescontosR$ 4.044,31R$ 4.044,31R$ 4.033,75R$ 4.407,06R$ 4.222,42R$ 4.222,42R$ 4.710,30R$ 4.466,36R$ 3.555,52R$ 3.555,52  R$ 41.261,97
Total LiquidoR$ 18.977,89R$ 7.141,63R$ 7.152,19R$ 7.182,73R$ 7.367,37R$ 7.367,37R$ 6.879,49R$ 7.123,43R$ 8.034,27R$ 8.034,27  R$ 85.260,64
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
17/04/202216/04/202302/01/202421/01/2024
17/04/202116/04/202202/01/202321/01/2023
17/04/202016/04/202113/01/202201/02/2022
17/04/201916/04/202011/01/202109/02/2021
17/04/201816/04/201914/07/202012/08/2020
17/04/201716/04/201807/01/201926/01/2019
17/04/201616/04/201708/01/201827/01/2018
17/04/201516/04/201609/01/201728/01/2017
17/04/201416/04/201501/03/201630/03/2016
17/04/201316/04/201405/01/201503/02/2015
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca por motivo de doenca.24/08/201624/08/2016
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia.08/08/201608/08/2016
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS