Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Vencimento BaseR$ 8.991,48R$ 8.991,48R$ 8.991,48R$ 8.991,48R$ 8.991,48R$ 8.991,48R$ 8.991,48R$ 8.991,48R$ 8.991,48R$ 8.991,48  R$ 89.914,80
SubsidioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.593,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 6.593,74
Vantagens PessoaisR$ 899,15R$ 899,15R$ 899,15R$ 899,15R$ 899,15R$ 2.797,33R$ 899,15R$ 899,15R$ 899,15R$ 899,15  R$ 10.889,68
IndenizacoesR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00  R$ 3.000,00
Outras RemuneracoesR$ 10.507,93R$ 10.507,93R$ 9.890,63R$ 9.890,63R$ 9.890,63R$ 9.890,63R$ 9.890,63R$ 9.890,63R$ 9.890,63R$ 9.890,63  R$ 100.140,90
Remuneracao BrutaR$ 20.698,56R$ 20.698,56R$ 20.081,26R$ 20.081,26R$ 20.081,26R$ 28.573,18R$ 20.081,26R$ 20.081,26R$ 20.081,26R$ 20.081,26  R$ 210.539,12
PrevidenciaR$ 2.731,61R$ 2.731,61R$ 2.643,50R$ 2.643,50R$ 2.643,50R$ 2.643,50R$ 2.643,50R$ 3.544,93R$ 1.384,69R$ 1.384,69  R$ 24.995,03
IRRFR$ 3.806,49R$ 3.806,49R$ 3.660,96R$ 3.660,96R$ 3.647,74R$ 3.647,74R$ 3.647,74R$ 6.332,68R$ 3.993,92R$ 3.993,92  R$ 40.198,64
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 125,88R$ 125,88R$ 125,88R$ 125,88R$ 125,88R$ 131,87R$ 125,88R$ 125,88R$ 125,88R$ 125,88  R$ 1.264,79
Total de DescontosR$ 6.663,98R$ 6.663,98R$ 6.430,34R$ 6.430,34R$ 6.417,12R$ 6.423,11R$ 6.417,12R$ 10.003,49R$ 5.504,49R$ 5.504,49  R$ 66.458,46
Total LiquidoR$ 14.034,58R$ 14.034,58R$ 13.650,92R$ 13.650,92R$ 13.664,14R$ 22.150,07R$ 13.664,14R$ 10.077,77R$ 14.576,77R$ 14.576,77  R$ 144.080,66
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
17/04/202316/04/202402/06/202521/06/2025
17/04/202216/04/202302/01/202421/01/2024
17/04/202116/04/202202/01/202321/01/2023
17/04/202016/04/202113/01/202201/02/2022
17/04/201916/04/202011/01/202109/02/2021
17/04/201816/04/201914/07/202012/08/2020
17/04/201716/04/201807/01/201926/01/2019
17/04/201616/04/201708/01/201827/01/2018
17/04/201516/04/201609/01/201728/01/2017
17/04/201416/04/201501/03/201630/03/2016
17/04/201316/04/201405/01/201503/02/2015
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca por motivo de doenca.24/08/201624/08/2016
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia.08/08/201608/08/2016
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS