Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Vencimento BaseR$ 4.735,85R$ 4.735,85R$ 4.735,85R$ 4.735,85R$ 4.735,85R$ 4.735,85R$ 4.735,85R$ 4.735,85R$ 4.735,85R$ 1.578,62  R$ 44.201,27
SubsidioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.866,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 5.866,27
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.736,47R$ 0,00  R$ 1.736,47
Vantagens PessoaisR$ 473,59R$ 473,59R$ 473,59R$ 473,59R$ 473,59R$ 473,59R$ 473,59R$ 473,59R$ 1.052,41R$ 157,86  R$ 4.998,99
IndenizacoesR$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00  R$ 3.000,00
Outras RemuneracoesR$ 1.037,10R$ 1.037,10R$ 1.037,10R$ 2.426,28R$ 1.037,10R$ 656,83R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 7.231,51
Remuneracao BrutaR$ 6.546,54R$ 6.546,54R$ 6.546,54R$ 7.935,72R$ 6.546,54R$ 12.032,54R$ 5.509,44R$ 5.509,44R$ 7.824,73R$ 2.036,48  R$ 67.034,51
PrevidenciaR$ 729,32R$ 729,32R$ 729,32R$ 729,32R$ 729,32R$ 729,32R$ 729,32R$ 729,32R$ 729,32R$ 243,11  R$ 6.806,99
IRRFR$ 517,29R$ 517,29R$ 517,29R$ 951,29R$ 556,37R$ 903,58R$ 289,88R$ 289,88R$ 214,15R$ 0,00  R$ 4.757,02
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.482,28R$ 1.482,28R$ 1.482,28R$ 1.482,28R$ 1.482,28R$ 1.482,28R$ 1.482,28R$ 1.482,28R$ 0,00R$ 0,00  R$ 11.858,24
Total de DescontosR$ 2.728,89R$ 2.728,89R$ 2.728,89R$ 3.162,89R$ 2.767,97R$ 3.115,18R$ 2.501,48R$ 2.501,48R$ 943,47R$ 243,11  R$ 23.422,25
Total LiquidoR$ 3.817,65R$ 3.817,65R$ 3.817,65R$ 4.772,83R$ 3.778,57R$ 8.917,36R$ 3.007,96R$ 3.007,96R$ 6.881,26R$ 1.793,37  R$ 43.612,26
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
15/04/202414/04/202501/10/202520/10/2025
15/04/202314/04/202425/04/202414/05/2024
15/04/202214/04/202327/04/202316/05/2023
15/04/202114/04/202228/04/202217/05/2022
15/04/202014/04/202129/04/202118/05/2021
15/04/201914/04/202015/04/202004/05/2020
15/04/201814/04/201925/04/201914/05/2019
15/04/201714/04/201823/07/201821/08/2018
15/04/201614/04/201717/04/201706/05/2017
15/04/201514/04/201601/06/201630/06/2016
15/04/201414/04/201515/04/201514/05/2015
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca por motivo de doenca.09/09/202014/09/2020
Licenca por motivo de doenca.18/08/201622/08/2016
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS